STRUKTUR DAN MUATAN KURUIKULUM
Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai keahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan mengembangkan diri. Struktur kurikulum pendidikan kejuruan dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum SMK/MAK berisi mata pelajaran wajib, dan mata peminatan.
Mata pelajaran wajib terdiri atas 9 (sembilan) mata pelajaran, yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonersia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan, dan Prakarya dan Kewirausahaan. Mata pelajaran wajib tersebut bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam spektrum manusia kerja.
Mata pelajaran Peminatan terdiri atas beberapa mata pelajaran yang bertujuan untuk menunjang pembentukan kompetensi kerja dan pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dalam bidang keahliannya.
Struktur kurikulum SMK/MAK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjang hingga empat tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII atau kelas XIII.
Kurikulum SMK/MAK dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dapat belajar sesuai dengan minat mereka. Strukturkurikulum SMK/MAK memberi peluang kepada peserta didik melakukan pilihan mulai pada Kelompok Program Keahlian sebagai program peminatan dan kemudian berlanjut melakukan pilihan program pendalaman peminatan pada Kelompok Paket Keahlian. Pada SMK/MAK terdapat 47 Program Keahlian (Peminatan) dengan 134 Paket Keahlian (Pendalaman Peminatan).
Kurikulum SMK/MAK dirancang dengan pandangan bahwa SMA/MA dan SMK/MAK pada dasarnya adalah satu entitas pendidikan menengah, perbedaannya hanya pada pengakomodasian minat peserta didik. Oleh karena itu, struktur umum kurikulum SMK/MAK sama dengan struktur umum kurikulum SMA/MA, berisi 3 kelompok mapel: Kelompok A, B, dan C.
Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Pasal 80 menyatakan bahwa: (1) penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian; (2) setiap bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian; (3) setiap program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih paket keahlian. Paket Keahlian pada SMK Negeri 1 Bojonegoro meliputi:
- Paket Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan ( TKJ )
- Paket Keahlian Multimedia ( MM )
- Paket Keahlian Tata Busana ( TBs )
- Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan ( AP )
- Paket Keahlian Jasa Boga ( JB )
- Paket Keahlian Akuntansi ( Ak )
- Paket Keahlian Perbankan ( Pb )
- Paket Keahlian Administrasi Perkantoran ( APk )
- Paket Keahlian Pemasaran ( PMs )
Pemilihan peminatan Bidang Keahlian dilakukan saat peserta didik mendaftar pada SMK/MAK yang menyelenggarakan program studi dimaksud. Pemilihan peminatan konsentrasi keahlian dilakukan pada akhir semester 2, berdasarkan nilai rapor dan/atau rekomendasi guru BK di SMK/MAK dan/atau hasil tes penempatan (placement test) oleh psikolog. Pada SMK/MAK, Mata Pelajaran Kelompok Peminatan(C)terdiriatas:
- Kelompok Mata Pelajaran Bidang Keahlian (C1),
- Kelompok Mata Pelajaran Dasar Program Keahlian (C2),
- Kelompok Mata Pelajaran Paket Keahlian (C3
Mata pelajaran dan Kompetensi Dasar pada kelompok C2 dan C3 ditetapkan oleh direktorat terkait, untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia usaha dan industri.
Tabel 1 : Mata Pelajaran Umum SMK [Tiga Tahun]
MATA PELAJARAN | ALOKASIWAKTU PER MINGGU | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi(SMK/MAK) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
JUMLAH ALOKASI WAKTU PER MINGGU | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Berdasarkan struktur kurikulum dan implikasinya, maka struktur kurikulum SMK Negeri 1 Bojonegoro, sebagai berikut:
Tabel 2 : Teknik Komputer dan Jaringan ( TKJ )
MATA PELAJARAN |
KELAS | ||||||
X = 1 | XI = 1 | XII = 1 | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Bahasa Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
11 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
12 | Pemrograman Dasar | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
13 | Sistem Komputer | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
14 | Perakitan Komputer | 4 | 4 | – | – | – | – |
15 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
16 | Sistem Operasi | 3 | 3 | – | – | – | – |
17 | Jaringan Dasar | 3 | 3 | – | – | – | – |
18 | Pemrograman Web | 4 | 4 | – | – | – | – |
C3. Paket Keahlian | |||||||
Paket Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan | |||||||
19 | Komputer Terapan | – | – | 2 | 2 | ||
20 | Komunikasi Data | – | – | 4 | 4 | ||
21 | Sistem Operasi Jaringan | – | – | 4 | 4 | 4 | – |
22 | Administrasi Server | – | – | 4 | 4 | 4 | – |
23 | Rancang Bangun Jaringan | – | – | 3 | 3 | 3 | |
24 | Jaringan Nirkabel | – | – | 4 | 4 | ||
25 | Keamanan Jaringan | – | – | 4 | 4 | ||
26 | Troubleshooting Jaringan | – | – | 4 | 4 | ||
27 | Kerja Proyek | – | – | – | – | 11 | |
28 | BP / BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tabel 3 : Multimedia ( MM )
MATA PELAJARAN |
KELAS | ||||||
X = 1 | XI = 1 | XII = 1 | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Bahasa Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
11 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
12 | Pemrograman Dasar | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
13 | Sistem Komputer | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
14 | Perakitan Komputer | 4 | 4 | – | – | – | – |
15 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
16 | Sistem Operasi | 3 | 3 | – | – | – | – |
17 | Jaringan Dasar | 3 | 3 | – | – | – | – |
18 | Pemrograman Web | 4 | 4 | – | – | – | – |
C3. Paket Keahlian | |||||||
Paket Keahlian Multimedia | – | – | – | – | – | – | |
19 | Desain Multimedia | – | – | 2 | 2 | – | |
20 | Pengolahan Citra Digital | – | – | 3 | 3 | 3 | – |
21 | Teknik Animasi 2 Dimensi | – | – | 4 | 4 | ||
22 | Teknik Animasi 3 Dimensi | 4 | 4 | ||||
23 | Komposisi Foto Digital | – | – | 4 | 4 | 4 | – |
24 | Teknik Pengambilan Gambar Bergerak | – | – | – | 4 | 4 | |
25 | Teknik Pengolahan Audio | – | – | – | – | 4 | – |
26 | Teknik Pengolahan Video | – | – | – | – | 4 | 4 |
27 | Desain Mutimedia Interaktif | – | – | – | – | 4 | 4 |
28 | Kerja Proyek | – | – | – | – | – | 11 |
29 | BP / BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tabel 4 : Tata Busana ( TBs )
MATA PELAJARAN |
KELAS | ||||||
X = 1 | XI = 1 | XII = 1 | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Bahasa Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok C (Kejuruan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||
11 | IPA Terapan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
12 | Pengantar Pariwisata | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
13 | Pengetahuan Tekstil | 4 | 4 | – | – | – | – |
14 | Dasar Teknologi Menjahit | 7 | 7 | – | – | – | – |
15 | Dasar Pola | 5 | 5 | – | – | – | – |
16 | Dasar Desain | 3 | 3 | – | – | – | – |
C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||
Paket Keahlian : Tata Busana | |||||||
17 | Pembuatan Hiasan | – | – | 2 | 2 | ||
18 | Desain Busana | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
19 | Pembuatan Pola | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
20 | Pembuatan Busana (Industri) | 12 | 12 | – | – | ||
21 | Pembuatan Busana (Custom – Mode) | – | – | – | – | 14 | 14 |
22 | BP / BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tabel 5 : Akomodasi Perhotelan ( AP )
MATA PELAJARAN |
KELAS | ||||||
X = 2 | XI = 2 | XII = 2 | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Bahasa Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok C (Kejuruan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||
11 | IPA Terapan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
12 | Pengantar Kepariwisataan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
13 | Sanitasi, Hygiene dan Keselamatan Kerja | 5 | 5 | – | – | – | – |
14 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
15 | Bisnis Perhotelan | 4 | 4 | – | – | – | – |
16 | Public Relation (PR) | 7 | 7 | – | – | – | – |
C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||
Paket Keahlian : Akomodasi Perhotelan | |||||||
17 | Kantor Depan | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 |
18 | Tata Graha | – | – | 7 | 7 | 9 | 9 |
19 | Binatu | – | – | 4 | 4 | 6 | 6 |
20 | BP / BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL (Kelompok A + B + C) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tabel 6 : Jasa Boga ( JB )
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X = 1 | XI = 1 | XII = 2 | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Bahasa Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok C (Kejuruan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||
11 | IPA Terapan (Aplikasi) | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
12 | Pengantar Pariwisata | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
13 | Sanitasi, Hygiene dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | – | – | – | – |
14 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
15 | Pengetahuan Bahan Makanan | 3 | 3 | – | – | – | – |
16 | Boga Dasar | 6 | 6 | – | – | – | – |
17 | Ilmu Gizi | 5 | 5 | – | – | – | – |
C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||
Paket Keahlian : Jasa Boga | |||||||
18 | Tata Hidang | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 | Pengolahan dan Penyajian Makanan Kontinental | – | – | 7 | 7 | – | – |
20 | Pengolahan dan Penyajian Makanan Indonesia | – | – | 7 | 7 | 6 | 6 |
21 | Hidangan Kesempatan Khusus dan Fusion Food | – | – | – | – | 7 | 7 |
22 | Pengelolaan Usaha Boga | – | – | – | – | 5 | 5 |
23 | BP / BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL (Kelompok A + B + C) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tabel 7 : Akuntansi ( Ak )
MATA PELAJARAN |
KELAS | ||||||
X = 3 | XI = 3 | XII = 3 | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Bahasa Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok C (Peminatan Akuntansi) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
11 | Pengantar Ekonomi dan Bisnis | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
12 | Pengantar Administrasi Perkantoran | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
13 | Pengantar Akuntansi dan Keuangan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
14 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
15 | Etika Profesi | 3 | 3 | – | – | – | – |
16 | Dasar-dasar Perbankan | 3 | 3 | – | – | – | – |
17 | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | 4 | 4 | – | – | – | – |
18 | Akuntansi Perusahaan Jasa | 4 | 4 | ||||
C3. Paket Keahlian | |||||||
19 | Akuntansi Perusahaan Dagang/Simulasi Digital | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
20 | Akuntansi Keuangan | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
21 | Komputer Akuntansi | – | – | 5 | 5 | 6 | 6 |
22 | Akuntansi Perusahaan Manufaktur | – | – | – | – | 4 | 4 |
23 | Administrasi Pajak | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 |
24 | BP / BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL (Kelompok A + B + C) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tabel 8 : Perbankan ( Pb )
MATA PELAJARAN |
KELAS | ||||||
X = 2 | XI = 2 | XII = 2 | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Bahasa Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
11 | Pengantar Ekonomi dan Bisnis | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
12 | Pengantar Administrasi Perkantoran | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
13 | Pengantar Keuangan dan Akuntansi | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
14 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
15 | Etika Profesi | 3 | 3 | ||||
16 | Dasar-dasar Perbankan | 3 | 3 | – | – | – | – |
17 | Paket Program Pengolah Angka/Spreadsheet | 4 | 4 | – | – | – | – |
18 | Akuntansi Perusahaan Jasa | 4 | 4 | – | – | – | – |
C3. Paket Keahlian (Perbankan) | |||||||
19 | Pengelolaan Kas | – | – | 4 | 4 | – | – |
20 | Layanan Lembaga Keuangan Non Bank | – | – | 4 | 4 | 6 | 6 |
21 | Layanan Perbankan | – | – | 5 | 5 | 6 | 6 |
22 | Akuntansi Perbankan | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
23 | Komputer Akuntansi Perbankan | 4 | 4 | ||||
24 | Administrasi Pajak | 3 | 3 | ||||
25 | BP / BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL (Kelompok A + B + C) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tabel 9 : Administrasi Perkantoran ( APk )
MATA PELAJARAN |
KELAS | ||||||
X = 3 | XI = 3 | XII = 3 | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Bahasa Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok C (Kejuruan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||
11 | Pengantar Ekonmomi dan Bisnis | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
12 | Pengantar Akuntansi | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
13 | Pengantar Administrasi Perkantoran | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
14 | Otomatisasi Perkantoran/Document Production | 4 | 4 | – | – | – | – |
15 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
16 | Korespondensi | 5 | 5 | – | – | – | – |
17 | Kearsipan | 5 | 5 | ||||
C3. Kompetensi Kejuruan / Paket Keahlian : | |||||||
18 | Paket Keahlian : Administrasi Perkantoran | ||||||
19 | 1. Administrasi Kepegawian | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
20 | 2. Administrasi Keuangan | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
21 | 3. Administrasi Sarpras | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
22 | 4. Administrasi Humas Keprotokolan | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
23 | BP / BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tabel 10 : Struktur Kurikulum Pemasaran ( PMs )
MATA PELAJARAN |
KELAS | ||||||
X = 2 | XI = 2 | XII = 2 | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A (Wajib) | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | Bahasa Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok C (Kejuruan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||
11 | Pengantar Ekonomi dan Bisnis | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
12 | Pengantar Akuntansi | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
13 | Pengantar Administrasi Perkantoran | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
14 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
15 | Analisa dan Riset Pasar | 2 | 2 | – | – | – | – |
16 | Perencanaan Pemasaran | 3 | 3 | – | – | – | – |
17 | Pengelolaan Usaha Pemasaran | 3 | 3 | – | – | – | |
18 | Strategi Pemasaran | 3 | 3 | – | – | – | – |
19 | Pemasaran On Line | 3 | 3 | ||||
C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||
Paket Keahlian : Bisnis Ritel | – | – | |||||
20 | Prinsip-prinsip Bisns | – | – | 3 | 3 | 4 | 4 |
21 | Pengetahuan Produk | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
22 | Penataan Barang Dagangan | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 |
23 | Komunikasi Bisnis | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
24 | Administrasi Barang | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 | Administrasi Transaksi | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 |
26 | Pelayanan Penjualan | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 |
27 | BP / BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |